Samling
08:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
GP C1 Vallhamra Ishall, Partille | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 0 | 32 | 10 | 22 | 7 | |
4 | 3 | 1 | 0 | 28 | 13 | 15 | 7 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 25 | 8 | 17 | 6 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 10 | 6 | 6 | |
4 | 1 | 2 | 1 | 17 | 18 | -1 | 4 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 26 | -10 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 14 | -5 | 3 | |
4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 22 | -12 | 2 | |
4 | 0 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 1 | |
4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 28 | -17 | 0 |
Kommentarer