Samling
14:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(14 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 11 | 3 | 4 | 95 | 31 | 64 | 36 | |
18 | 11 | 2 | 5 | 89 | 43 | 46 | 35 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 87 | 72 | 15 | 32 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 45 | 4 | 27 | |
18 | 9 | 0 | 9 | 52 | 76 | -24 | 27 | |
18 | 8 | 2 | 8 | 69 | 90 | -21 | 26 | |
18 | 7 | 4 | 7 | 81 | 60 | 21 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 81 | 83 | -2 | 23 | |
18 | 6 | 0 | 12 | 45 | 84 | -39 | 18 | |
18 | 3 | 1 | 14 | 35 | 99 | -64 | 10 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer