Samling
18:30, Fagervallen - Hindås
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 3 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(15 år) Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 1 | 4 | 32 | 20 | 12 | 22 | |
12 | 7 | 1 | 4 | 30 | 30 | 0 | 22 | |
12 | 6 | 1 | 5 | 41 | 37 | 4 | 19 | |
12 | 6 | 0 | 6 | 45 | 34 | 11 | 18 | |
12 | 5 | 2 | 5 | 32 | 33 | -1 | 17 | |
12 | 4 | 4 | 4 | 25 | 33 | -8 | 16 | |
12 | 2 | 1 | 9 | 19 | 37 | -18 | 7 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer