Utbynäs SK Blå
Kållered SK Blå
Samling
11:15
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp C | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 49 | 27 | 22 | 22 | |
10 | 7 | 0 | 3 | 62 | 24 | 38 | 21 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 41 | 26 | 15 | 18 | |
10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 30 | 12 | 17 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 43 | 38 | 5 | 16 | |
10 | 5 | 1 | 4 | 51 | 53 | -2 | 16 | |
10 | 4 | 0 | 6 | 48 | 48 | 0 | 12 | |
10 | 3 | 2 | 5 | 50 | 40 | 10 | 11 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 30 | 38 | -8 | 10 | |
10 | 3 | 0 | 7 | 32 | 73 | -41 | 9 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 75 | -51 | 6 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer