Kållered SK
Kareby IS
Samling
14:45, Kållered Sportcenter 11
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pojkar 2008(13 år) Höst Lätt Grupp B | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 0 | 0 | 78 | 7 | 71 | 30 | |
10 | 6 | 0 | 4 | 40 | 30 | 10 | 18 | |
9 | 6 | 0 | 3 | 29 | 30 | -1 | 18 | |
9 | 5 | 2 | 2 | 43 | 18 | 25 | 17 | |
9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 21 | 15 | 16 | |
10 | 4 | 1 | 5 | 29 | 35 | -6 | 13 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 21 | 23 | -2 | 8 | |
9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 51 | -29 | 8 | |
10 | 2 | 1 | 7 | 36 | 51 | -15 | 7 | |
10 | 2 | 0 | 8 | 26 | 61 | -35 | 6 | |
7 | 1 | 1 | 5 | 16 | 49 | -33 | 4 |
Kommentarer